产品中心
当前位置:首页
TapTap安卓下载安装
taptapios官网下载
XRF产品相关
VITUSKETEK VITUS-SDD探测器

产品型号:VITUS
更新时间:2026-07-23
厂商性质:代理商
访问量:6766
服务热线010-56370168
产品分类
相关文章
德国ketek是世界上zui早生产硅漂移探测器的公司产品具备高能量分辨、高计数率、高稳定性、兼容性强、操作简便等优点,多次随美国火星探测器登陆火星,为人类获得了许多火星上物质主要成分的*手资料。目前仍有7年前发射到火星的ketek探测器可以正常工作。
VIRUS系列产品性能参数
| VITUS Silicon Drift Detectors | |||||||||
| Premium Class | Standard Class | ||||||||
| Type | Active Area (mm²) | Window | Cooling Performance Max ∆ T @ 30°C heat sink | Guaranteed FWHM @ 8µs PT [eV] | Guaranteed P/B | Typ. FWHM @ 100kcps dead time <50% [eV] | Guaranteed FWHM @ 8µs PT [eV] | Guaranteed P/B | Typ. FWHM @ 100kcps dead time <50% [eV] |
| H7 | 7 | 8µm Be | 75 | ≤ 133 | > 15,000 | ≤ 139 | ≤ 149 | > 6,000 | ≤ 149 |
| H20 | 20 | 8µm Be | 75 | ≤ 133 | > 15,000 | ≤ 139 | ≤ 149 | > 6,000 | ≤ 149 |
| H30 | 30 | 8µm Be | 75 | ≤ 133 | > 15,000 | ≤ 139 | ≤ 149 | > 6,000 | ≤ 149 |
| H50 | 50 | 12.5µm Be | 75 | ≤ 133 | > 15,000 | ≤ 139 | ≤ 149 | > 6,000 | ≤ 149 |
| H80 | 80 | 25µm Be | 75 | ≤ 136 | > 10,000 | ≤ 144 | ≤ 160 | > 5,000 | ≤ 180 |
| R100 | 92 | 25µm Be | 75 | ≤ 136 | > 400 | ≤ 144 | ≤ 160 | > 400 | ≤ 180 |
| VITUS Silicon Drift Detectors with low-energy window | |||||||||
| Premium Class | Standard Class | ||||||||
| Type | Active Area (mm²) | Window | Cooling Performance Max ∆ T @ 20°C heat sink | Guaranteed FWHM @ 8µs PT [eV] | Guaranteed P/B | Typ. FWHM @ 100kcps dead time <50% [eV] | Guaranteed FWHM @ 8µs PT [eV] | Guaranteed P/B | Typ. FWHM @ 100kcps dead time <50% [eV] |
| H7LE | 7 | AP3.3 low-energy window | 55 | ≤ 133 | > 10,000 | ≤ 139 | ≤ 139 | > 6,000 | ≤ 144 |
| H15LE | 15 | AP3.3 low-energy window | 55 | ≤ 136 | > 10,000 | ≤ 139 | ≤ 144 | > 6,000 | ≤ 144 |
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 官方网站产品分类
taptap点击下方链接安 taptapapk下载 taptapapk下载位置新闻文章
新闻中心 技术文章 资料下载联系我们
联系方式 在线留言 地图导航010-56370168
(全国服务热线)北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号院7号楼南端三层
info@zolix.com.cn